Tarifa
La tarifa del Modelo SIP se calcula a partir de 2 variables:
El cuadro recoge un resumen de la TARIFA MENSUAL para el año 2025 (valorada en €):
Promedio Madres/Granja | ||||
Nº Granjas (Madres) | 500 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
1 | 204 | 236 | 284 | 322 |
5 | 356 | 437 | 559 | 655 |
10 | 466 | 587 | 768 | 912 |
25 | 682 | 887 | 1.194 | 1.439 |
50 | 926 | 1.233 | 1.691 | 2.056 |
100 | 1.278 | 1.736 | 2.418 | 2.964 |
Ejemplo: empresa con 5 granjas de Madres y 1000 Madres promedio/granja: tarifa mensual 437 €.
Esta tarifa incluye el conjunto de actividades del Modelo SIP, con las reuniones (semestral-anual) realizadas mediante videoconferencia.